Информация об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2022 г.
- Подробности
- Опубликовано: 11.01.2022 11:47
- Просмотров: 186
По сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного в сети «Интернет» на официальном сайте Федеральной налоговой службы, на территории Кручено-Балковского сельского поселения зарегистрировано 1 малое предприятия и 70 микропредприятий.
Малые предприятия поселения по видам экономической деятельности представлено:
Выращивание зерновых культур - 1
Микроприедприятия по видам экономической деятельности распределены следующим образом:
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | -4 |
Выращивание зерновых культур | -5 |
Разведение молочного крупного рогатого скота | -1 |
Рыбоводство пресноводное | -1 |
Переработка и консервирование мяса | -1 |
Сбор и обработка сточных вод | -1 |
Строительство жилых и нежилых зданий | -4 |
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | -1 |
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | -1 |
Производство штукатурных работ | -1 |
Работы бетонные и железобетонные | -1 |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | -1 |
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | -1 |
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | -1 |
Торговля оптовая напитками | -1 |
Торговля оптовая отходами и ломом | -1 |
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | -6 |
Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | -7 |
Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | -1 |
Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | -1 |
Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | -1 |
Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах | -1 |
Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах | -1 |
Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | -1 |
Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | -2 |
Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | -1 |
Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | -1 |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | -1 |
Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | -2 |
Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | -3 |
Деятельность автомобильного грузового транспорта | -11 |
Предоставление услуг по перевозкам | -1 |
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | -1 |
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | -2 |
Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос | -1 |
Деятельность в области архитектуры | -1 |
Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | -1 |
Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | -1 |
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | -1 |
Результат мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2021 года:приостановили деятельность - нет;Открыто новых микропредприятий-23;Обеспеченность населения объектами розничной торговли и услугами удовлетворительная.Отсюда следует, что субъекты малого и среднего предпринимательства в основном находится в удовлетворительном финансово-экономическом состоянии.Основные направления деятельности:-сельское хозяйство- деятельность автомобильного грузового транспорта- торговля |